- °õºþÄÌÈΤΥץê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È ¥Û¡¼¥à
- ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼
- ¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º
¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º ±þ±ç¥Ú¡¼¥¸
¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤âB.LEAGUE B2½ê°¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à
¡Ú¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡Û¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃΤ餻¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡×¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª

5·î3Æü(½Ë¡¦ÅÚ) 15:00
5·î4Æü(½Ë¡¦Æü) 13:05
5·î5Æü(½Ë¡¦·î) 13:00
²ñ¾ì¡§À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¨GAME3¤Ï¡¢GAME2¤Þ¤Ç¤Ë1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß³«ºÅ
»î¹ç¾ðÊó
¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î»î¹ç¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤ò±¿¤ó¤Ç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àá¡¿ŽÎްŽÑŽ¥Ž±Ž³ŽªŽ² | ÂÐÀï¥Á¡¼¥à | »î¹çÆü»þ | »î¹ç²ñ¾ì | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOME | ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬ | 10.05 76-75 | 10.06 79-72 | À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¼¯»ùÅ祢¥ê¡¼¥Ê¡Ë ¼¯»ùÅ縩 | |
2 | HOME | Ê¡°æ¥Ö¥í¡¼¥¦¥£¥ó¥º | 10.12 85-79 | 10.13 100-92 | À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¼¯»ùÅ祢¥ê¡¼¥Ê¡Ë ¼¯»ùÅ縩 | |
3 | AWAY | ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀŲ¬ | 10.19 62-81 | 10.20 81-79 | ¹áÎÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¾ÂÄÅ¡Ë ÀŲ¬¸© | |
4 | AWAY | ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ | 10.23 97-73 | ¥í¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥ÊÆàÎÉ ÆàÎɸ© | ||
5 | AWAY | ¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ | 10.26 103-97 | 10.27 75-63 | À¾µÜ»ÔÎ©Ãæ±ûÂΰé´Û ʼ¸Ë¸© | |
6 | HOME | ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸¡¼¥º | 11.02 82-85 | 11.03 64-90 | ¥µ¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤»¤ó¤À¤¤ ¼¯»ùÅ縩 | |
7 | AWAY | ¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ | 11.09 65-87 | 11.10 78-86 | ÀéÍեݡ¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê ÀéÍÕ¸© | |
8 | AWAY | ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ | 11.16 78-56 | 11.17 75-66 | ¥í¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥ÊÆàÎÉ ÆàÎɸ© | |
9 | HOME | ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬ | 11.23 77-86 | 11.24 71-84 | À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¼¯»ùÅ祢¥ê¡¼¥Ê¡Ë ¼¯»ùÅ縩 | |
10 | HOME | »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º | 11.30 96-71 | 12.01 89-76 | ¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»ÔÁí¹çÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
11 | AWAY | ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä | 12.07 75-82 | 12.08 96-65 | °ËÆ£¹Û¶È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ä¤¬¤ë¡Ê¤Ä¤¬¤ë»ÔÁí¹çÂΰé´Û¡Ë ÀÄ¿¹¸© | |
12 | HOME | °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ | 12.14 99-88 | 12.15 102-77 | ¥µ¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤»¤ó¤À¤¤ ¼¯»ùÅ縩 | |
13 | HOME | ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ | 12.18 87-78 | ¼¯»ùÅ縩Áí¹çÂΰ饻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | ||
14 | AWAY | ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿¡¼¥º | 12.21 91-71 | 12.22 76-81 | ·§Ëܸ©Î©Áí¹çÂΰé´Û ·§Ëܸ© | |
15 | HOME | Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¥ó¥º | 12.27 88-73 | 12.28 66-54 | ¼¯»ùÅ縩Áí¹çÂΰ饻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
16 | AWAY | °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ | 01.04 89-68 | 01.05 102-76 | °Ëͽ»Ô̱Âΰé´Û °¦É²¸© | |
17 | HOME | ¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ | 01.11 84-73 | 01.12 76-68 | ¼¯»ùÅ縩Áí¹çÂΰ饻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
18 | AWAY | ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀŲ¬ | 01.25 75-69 | 01.26 86-77 | ÀŲ¬»ÔÃæ±ûÂΰé´Û ÀŲ¬¸© | |
19 | HOME | ¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ | 01.29 67-81 | ¼¯»ùÅ縩Áí¹çÂΰ饻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | ||
20 | HOME | ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ | 02.01 83-79 | 02.02 79-91 | ¼¯»ùÅ縩Áí¹çÂΰ饻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
21 | HOME | ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º | 02.08 87-91 | 02.09 81-77 | ¼¯»ùÅ縩Áí¹çÂΰ饻¥ó¥¿¡¼Âΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
22 | AWAY | ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸¡¼¥º | 02.15 96-95 | 02.16 82-89 | ÉÙ»³»ÔÁí¹çÂΰé´Û ÉÙ»³¸© | |
23 | AWAY | ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬ | 02.21 69-102 | 02.22 79-82 | ¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê Ê¡²¬¸© | |
24 | HOME | ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀŲ¬ | 03.01 76-85 | 03.02 78-81 | À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¼¯»ùÅ祢¥ê¡¼¥Ê¡Ë ¼¯»ùÅ縩 | |
25 | AWAY | Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¥ó¥º | 03.08 64-67 | 03.09 82-73 | ¤¢¤Å¤ÞÁí¹çÂΰé´Û Ê¡Å縩 | |
26 | AWAY | ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿¡¼¥º | 03.15 72-61 | 03.16 80-86 | ·§Ëܸ©Î©Áí¹çÂΰé´Û ·§Ëܸ© | |
27 | HOME | ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä | 03.22 95-62 | 03.23 101-72 | À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¼¯»ùÅ祢¥ê¡¼¥Ê¡Ë ¼¯»ùÅ縩 | |
28 | AWAY | ¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ | 03.26 70-97 | ÀéÍեݡ¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê ÀéÍÕ¸© | ||
29 | AWAY | Ê¡°æ¥Ö¥í¡¼¥¦¥£¥ó¥º | 03.29 80-72 | 03.30 78-93 | ÆØ²ì»ÔÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÂΰé´Û Ê¡°æ¸© | |
30 | HOME | ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿¡¼¥º | 04.05 80-85 | 04.06 93-89 | À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¼¯»ùÅ祢¥ê¡¼¥Ê¡Ë ¼¯»ùÅ縩 | |
31 | HOME | °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ | 04.12 86-60 | 04.13 89-69 | À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¼¯»ùÅ祢¥ê¡¼¥Ê¡Ë ¼¯»ùÅ縩 | |
32 | AWAY | ¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ | 04.20 67-87 | 04.21 95-89 | GLION ARENA KOBE ʼ¸Ë¸© |
½ç°Ìɽ
B2¥ê¡¼¥°¸½ºß¤Î½ç°Ì
½ç°Ì | ¥Á¡¼¥à | ¾¡ | Éé | ¾¡Î¨ | º¹ | ÁíÆÀÅÀ | Áí¼ºÅÀ | ÆÀ¼ºÅÀº¹ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬ | 41 | 17 | 0.707 | -- | 4811 | 4297 | 514 | ·èÄê | |
2 | ¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º | 36 | 22 | 0.621 | 5 | 4772 | 4537 | 235 | ·èÄê | |
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ¿Ê½Ð·èÄê¥é¥¤¥ó | 3 | ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀŲ¬ | 33 | 25 | 0.569 | 8 | 4510 | 4383 | 127 | ·èÄê |
4 | ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿¡¼¥º | 26 | 32 | 0.448 | 15 | 4611 | 4632 | -21 | ·èÄê | |
5 | ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ | 25 | 33 | 0.431 | 16 | 4416 | 4660 | -244 | ||
6 | ¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ | 24 | 34 | 0.414 | 17 | 4626 | 4774 | -148 | ||
7 | °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ | 5 | 53 | 0.086 | 36 | 4140 | 5238 | -1098 |
½ç°Ì | ¥Á¡¼¥à | ¾¡ | Éé | ¾¡Î¨ | º¹ | ÁíÆÀÅÀ | Áí¼ºÅÀ | ÆÀ¼ºÅÀº¹ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ | 55 | 3 | 0.948 | -- | 5315 | 4320 | 995 | ·èÄê | |
2 | ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º | 37 | 21 | 0.638 | 18 | 4882 | 4498 | 384 | ·èÄê | |
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ¿Ê½Ð·èÄê¥é¥¤¥ó | 3 | ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸¡¼¥º | 37 | 21 | 0.638 | 18 | 5102 | 4744 | 358 | ·èÄê |
4 | Ê¡°æ¥Ö¥í¡¼¥¦¥£¥ó¥º | 31 | 27 | 0.534 | 24 | 4726 | 4643 | 83 | ·èÄê | |
5 | »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º | 22 | 36 | 0.379 | 33 | 4555 | 4729 | -174 | ||
6 | ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä | 20 | 38 | 0.345 | 35 | 4505 | 4982 | -477 | ||
7 | Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¥ó¥º | 14 | 44 | 0.241 | 41 | 4221 | 4755 | -534 |
½ç°Ì | ¥Á¡¼¥à | ¾¡ | Éé | ¾¡Î¨ | º¹ | ÁíÆÀÅÀ | Áí¼ºÅÀ | ÆÀ¼ºÅÀº¹ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ê¡°æ¥Ö¥í¡¼¥¦¥£¥ó¥º | 31 | 27 | 0.534 | -- | 4726 | 4643 | 83 | ·èÄê | |
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ¿Ê½Ð·èÄê¥é¥¤¥ó | 2 | ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿¡¼¥º | 26 | 32 | 0.448 | 5 | 4611 | 4632 | -21 | ·èÄê |
3 | ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ | 25 | 33 | 0.431 | 1 | 4416 | 4660 | -244 | ||
4 | ¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹ | 24 | 34 | 0.414 | 1 | 4626 | 4774 | -148 | ||
5 | »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º | 22 | 36 | 0.379 | 2 | 4555 | 4729 | -174 | ||
6 | ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä | 20 | 38 | 0.345 | 2 | 4505 | 4982 | -477 | ||
7 | Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¥ó¥º | 14 | 44 | 0.241 | 6 | 4221 | 4755 | -534 | ||
8 | °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ | 5 | 53 | 0.086 | 9 | 4140 | 5238 | -1098 |
¢¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢2024-25 B2¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÃ϶è¤Î1°Ì¡¢2°Ì¤ª¤è¤Ó3°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¡¢
¡¡³ÆÃ϶è¤Î¾å°Ì3¥¯¥é¥Ö¤ò½ü¤¤¤¿8¥¯¥é¥Ö¤Î¤¦¤Á¾å°Ì2¥¯¥é¥Ö¤Î¡¢¹ç·×8¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥Èɽ

¥È¥ì¥«¡õ¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¥·¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
NEW
º£Ç¯¤â¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¤¬Áª¼ê¥È¥ì¥«¤òºîÀ®¡ª
º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¥·¡¼¥ë¤âºîÀ®¡ª
Á´Áª¼ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¡ª¡ª
¤¼¤Ò¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÌܻؤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
YouTube¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×
NEW¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¤ÎYouTube¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ç¤â¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤ò¼è¤ê¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-
¡Ú¤´Êó¹ð ¡Û
º£Ç¯¤â¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ºòǯ¤Ë°ú¤Â³¤¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡©
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤«¡©¤Ê¤É¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
-
¡Ú ¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¥³¥é¥Ü ¡Û
¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¤Î´§»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿?\¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡ß¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È/
2024ǯ12·î28Æü¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¤Î´§»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿ !!¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ö¡¼¥¹¤ÎÁõ¾þ¤äÃêÁª²ñ¤Î·ÊÉʤò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!!
-
¡Ú ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼»²²Ã´ë²è ¡Û
¥·¡¼¥º¥ó¸åȾ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ïï¡©°ìÂΤɤÎÁª¼ê¤¬É¼¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤«¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¡ª
¡ª
¤¢¤ÎÊý¤ä¡¢¤¢¤ÎÊý¡¢¤¢¤ÎÊý¡¦¡¦¡¦
¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤ÎÊý¤Ë¤â¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë~¢ö
¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î°õºþʪ
¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î°õºþʪ¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤òÃíʸ¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¹Í¤¯¤À¤µ¤¤
-
-
¥¿¥ó¥¶¥Ã¥¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼
B2¡¦¥³¡¼¥È90kg¡¦ÊÒÌÌ¥«¥é¡¼¡¦7P
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
Âî¾å¥¨¥³¥ê¥ó¥°¥«¥ì¥ó¥À¡¼
B6¡¦¥³¡¼¥È135kg¡¦ÊÒÌÌ¥«¥é¡¼
13P¡¦OPPÂÞÆ±º
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
¥Ý¥¹¥¿¡¼
¥Ý¥¹¥¿¡¼°õºþ
B2¡¦¥³¡¼¥È135kg¡¦ÊÒÌÌ¥«¥é¡¼
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ê63mm¡ß88mm¡Ë¡¦¥Þ¥Ã¥È220kg
ξÌÌ¥«¥é¡¼¡¦PP²Ã¹©¡ÊξÌÌ¥¯¥ê¥¢¡Ë
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
±þ±ç¥Ï¥ê¥»¥ó
440Сß305С¦¥³¡¼¥È265kg
ξÌÌ¥«¥é¡¼¡¦¥¹¥¸Æþ¤ì£¹ËÜ
³Ñ´Ý£´¥õ½ê¡¿È¾·Â10mm
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
±þ±ç¥á¥¬¥Û¥ó¡ÊÆÃÃí¡Ë
450Сß305Ð
¥³¡¼¥È265Ô¡¦Î¾ÌÌ¥«¥é¡¼¡¦¥È¥à¥½¥ó²Ã¹©
ÊÌÅÓ¸«ÀѤâ¤êÂбþ¤Ï¥³¥Á¥é
-
-
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
80¡ß80mm°ÊÆâ
Æ©ÌÀ¥¢¥¯¥ê¥ë¡Ê3mm¸ü¡Ë
ÊÒÌÌ2ÁØ¡¦¥Ê¥¹¥«¥ó(¥·¥ë¥Ð¡¼)
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
150¡ß150mm°ÊÆâ
Æ©ÌÀ¥¢¥¯¥ê¥ë¡Ê3mm¸ü¡Ë
ÊÒÌÌ2ÁØ¡¦ÂæºÂ°õºþ¤¢¤ê
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
¼¼ÆâÍÑ¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÆÃÃí¡Ë
2400Сß2400Ð
¹çÀ®»æ¡Üȯˢ¥Ñ¥Í¥ë¡Ê7mm¸ü¡Ë
ɽÌ̥ޥåȥé¥ß¥Í¡¼¥È²Ã¹©¡¦»æµÓÉÕ¤
ÊÌÅÓ¸«ÀѤâ¤êÂбþ¤Ï¥³¥Á¥é
-
-
³¬Ãʹ¹ð¡ÊÆÃÃí¡Ë
Ĺ¼ÜÂѸ÷À¥Ý¥¹¥¿¡¼°õºþ¡¦¹çÀ®»æ¥Þ¥Ã¥È
ÊÑ·Á¥µ¥¤¥º¡ÊW1730mm¡¢H150mm¡Ë17¼ï
ÊÌÅÓ¸«ÀѤâ¤êÂбþ¤Ï¥³¥Á¥é
-
-
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
A4¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É(¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó)
ξÌÌ¥«¥é¡¼
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é
-
-
¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¡¼¥ë
A5¡¦¹çÀ®»æ(¥Þ¥Ã¥È)
ÊÒÌÌ¥«¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥«¥Ã¥È20ÅÀ¤Þ¤Ç
Ʊ¤¸»ÅÍͤξ¦Éʤϥ³¥Á¥é

-
-
¥É¥é¥¤T¥·¥ã¥Ä
GLIMMER¡¦4.4oz
¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
Ʊ¤¸¾¦ÉʤΤ´Ãíʸ¤Ï¥³¥Á¥é
-
-
¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼
Printstar¡¦8.4oz
ÌÊ
Ʊ¤¸¾¦ÉʤΤ´Ãíʸ¤Ï¥³¥Á¥é
-
-
¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(M)
12oz¡¦ÌÊ100¡ó
²£Éý(36Â)¹â¤µ(37Â)¥Þ¥Á(11Â)»ý¤Á¼ê(56Â)
Ʊ¤¸¾¦ÉʤΤ´Ãíʸ¤Ï¥³¥Á¥é
REBNISE PHOTO
NEW»î¹çËè¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òUP¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
NEW
2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î´ÑÀï¤Î»×¤¤½Ð¤òInstagram¤Ç±þÊ礷¤è¤¦¡ª
¡ÚÊ罸´ü´Ö¡Û
5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¼5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÊ罸ÊýË¡¡Û
¡Instagram¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@printnet_printnet¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢
