- °õºþÄÌÈΤΥץê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È ¥Û¡¼¥à
- ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼
- ¥Õ¥é¡¼¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç
¥Õ¥é¡¼¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç ±þ±ç¥Ú¡¼¥¸
¥×¥ê¥ó¥È¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥óV.LEAGUE½ê°¤Î¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à
¡Ú¥Õ¥é¡¼¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¡Û¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃΤ餻¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¾ðÊó
¥Õ¥é¥´¥é¤Î»î¹ç¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤ò±¿¤ó¤Ç¥Õ¥é¥´¥é¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àá¡¿ŽÎŽ°ŽÑŽ¥Ž±Ž³ŽªŽ² | ÂÐÀï¥Á¡¼¥à | »î¹çÆü»þ | »î¹ç²ñ¾ì | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOME | ʼ¸ËDelfino | 10.19 3-0 | 10.20 3-1 | Æ¤Ä¤Þ»Ô²ÃÀ¤Åı¿Æ°¸ø±àÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
2 | HOME | Ê¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä | 11.09 3-0 | 11.10 3-0 | ÆüÃֻ԰˽¸±¡Áí¹çÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
3 | HOME | ¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÂçºå | 11.16 2-3 | 11.17 2-3 | ¤¤¤Á¤»Ô¶úÌÚÌî»ÔÁí¹çÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
4 | AWAY | ÂçƱÆüì¹ÝÃο¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼ | 11.23 3-0 | 11.24 3-0 | Áá¿å¸ø±àÂΰéʸ²½¥»¥ó¥¿¡¼ µÜºê¸© | |
5 | AWAY | ¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÂçºå | 12.07 1-3 | 12.08 3-1 | ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹21ÅìÍäÀîÂΰé´Û ÂçºåÉÜ | |
6 | AWAY | Ê¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä | 01.04 3-0 | 01.05 3-0 | µÆÍÛÄ®Áí¹çÂΰé´Û ·§Ëܸ© | |
7 | HOME | ÂçƱÆüì¹ÝÃο¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼ | 01.11 3-0 | 01.12 3-2 | ÆüÃֻ԰˽¸±¡Áí¹çÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
8 | HOME | ÆàÎɥɥ꡼¥Þ¡¼¥º | 01.18 3-0 | 01.19 3-0 | ÆüÃֻ԰˽¸±¡Áí¹çÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
9 | AWAY | ¤¤ó¤Ç¤ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¼¥×¥ê¥Ã¥Ä | 02.15 ÅÚ12:00 | 02.16 Æü12:00 | ´ßÏÂÅÄ»ÔÁí¹çÂΰé´Û ÂçºåÉÜ | |
10 | AWAY | ʼ¸ËDelfino | 02.22 ÅÚ14:00 | 02.23 Æü12:00 | Æ¤ï¤¸»Ôʸ²½Âΰé´Û ʼ¸Ë¸© | |
11 | HOME | ¶áµ¦¥¯¥é¥Ö¥¹¥Õ¥£¡¼¥À | 03.01 ÅÚ13:00 | 03.02 Æü12:00 | Æ¤Ä¤Þ»Ô²ÃÀ¤Åı¿Æ°¸ø±àÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 | |
12 | AWAY | ÆàÎɥɥ꡼¥Þ¡¼¥º | 03.08 ÅÚ12:00 | 03.09 Æü12:00 | À¾ÉôÀ¸³¶¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼ ÆàÎɸ© | |
13 | AWAY | ¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å | 03.15 ÅÚ11:00 | 03.16 Æü10:00 | µµ»³»ÔÀ¾Ìî¸ø±àÂΰé´Û »°½Å¸© | |
14 | HOME | ¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þ¡¼¥ìÊËÆî | 03.22 ÅÚ13:00 | 03.23 Æü12:00 | ¤¤¤Á¤»Ô¶úÌÚÌî»ÔÁí¹çÂΰé´Û ¼¯»ùÅ縩 |
½ç°Ìɽ
V¥ê¡¼¥°¸½ºß¤Î½ç°Ì
½ç°Ì | ¥Á¡¼¥à | »î¹ç¿ô | ¾¡ | Éé | ¥Ý¥¤¥ó¥È | ¾¡Î¨ | ÆÀ¥»¥Ã¥È | ¼º¥»¥Ã¥È | ¥»¥Ã¥ÈΨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å | 18 | 17 | 1 | 49 | 0.94 | 52 | 15 | 3.47 |
2 | ¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢¡¼¥ºÂçºå | 14 | 12 | 2 | 34 | 0.86 | 38 | 13 | 2.92 |
3 | ¥Õ¥é¡¼¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç | 16 | 13 | 3 | 40 | 0.81 | 44 | 13 | 3.38 |
4 | ¤¤ó¤Ç¤ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥Ä | 16 | 12 | 4 | 34 | 0.75 | 39 | 22 | 1.77 |
5 | ¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þ¡¼¥ìÊËÆî | 14 | 9 | 5 | 28 | 0.64 | 32 | 18 | 1.78 |
6 | ÂçƱÆüì¹ÝÃο¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼ | 16 | 6 | 10 | 20 | 0.38 | 23 | 34 | 0.68 |
7 | ¶áµ¦¥¯¥é¥Ö¥¹¥Õ¥£¡¼¥À | 14 | 4 | 10 | 10 | 0.29 | 18 | 35 | 0.51 |
8 | ÆàÎɥɥ꡼¥Þ¡¼¥º | 16 | 3 | 13 | 9 | 0.19 | 14 | 41 | 0.34 |
9 | ʼ¸ËDelfino | 14 | 0 | 14 | 4 | 0.00 | 10 | 42 | 0.24 |
10 | Ê¡²¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 5 | 42 | 0.12 |
½ç°Ì | ¥Á¡¼¥à | »î¹ç¿ô | ¾¡ | Éé | ¥Ý¥¤¥ó¥È | ¾¡Î¨ | ÆÀ¥»¥Ã¥È | ¼º¥»¥Ã¥È | ¥»¥Ã¥ÈΨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ë̳¤Æ»¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥º | 16 | 15 | 1 | 43 | 0.94 | 46 | 9 | 5.11 |
2 | ºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢ | 12 | 9 | 3 | 29 | 0.75 | 32 | 12 | 2.67 |
3 | ¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA | 14 | 7 | 7 | 22 | 0.50 | 29 | 26 | 1.12 |
4 | ÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.50 | 24 | 26 | 0.92 |
5 | ĹÌîGaRons | 14 | 7 | 7 | 19 | 0.50 | 24 | 30 | 0.80 |
6 | ¥ì¡¼¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ | 14 | 6 | 8 | 18 | 0.43 | 23 | 29 | 0.79 |
7 | ÀéÍÕZELVA | 14 | 3 | 11 | 8 | 0.21 | 14 | 36 | 0.39 |
8 | Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ | 14 | 2 | 12 | 9 | 0.14 | 14 | 38 | 0.37 |
Áª¼ê¥È¥ì¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¥È¥ì¥«¡ª
Á´Áª¼ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¡ª